澳门幸运彩 『单双中特二肖』
| 第300期 | 必出【双数+虎-猪】 | 开:? |
| 第299期 | 必出〖单数+猴-虎〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 必出【单数+兔-牛】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 必出〖单数+猴-鸡〗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 必出【双数+马-兔】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 必出〖单数+鼠-羊〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 必出【单数+龙-猪】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 必出【单数+龙-蛇】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 必出〖双数+鸡-鼠〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 必出〖单数+鸡-狗〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『春夏秋冬』
| 第300期 | 必出【秋+夏-冬】 | 开:? |
| 第299期 | 必出〖夏+冬-秋〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 必出〖夏+秋-冬〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 必出〖春+夏-秋〗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 必出〖秋+冬-春〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 必出〖春+夏-秋〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 必出〖夏+春-秋〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 必出〖春+夏-冬〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 必出〖冬+夏-秋〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 必出〖冬+秋-夏〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『平特一肖』
| 第300期 | 平特一肖【马】 | 开:? |
| 第299期 | 平特一肖【虎】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 平特一肖【鸡】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 平特一肖【蛇】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 平特一肖〖虎〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 平特一肖〖兔〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 平特一肖【牛】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 平特一肖〖狗〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 平特一肖【牛】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 平特一肖〖兔〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『平特一尾』
| 第300期 | 平特一尾【9尾】 | 开:? |
| 第299期 | 平特一尾〖4尾〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 平特一尾〖0尾〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 平特一尾【2尾】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 平特一尾【4尾】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 平特一尾【5尾】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 平特一尾〖6尾〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 平特一尾〖4尾〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 平特一尾〖3尾〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 平特一尾〖9尾〗 | 开:猴11/对 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『胆大胆小肖』
| 第300期 | 必出【胆大肖】 | 开:? |
| 第299期 | 必出【胆小肖】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 必出【胆大肖】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 必出【胆小肖】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 必出〖胆大肖〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 必出〖胆小肖〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 必出【胆大肖】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 必出〖胆小肖〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 必出〖胆小肖〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 必出【胆小肖】 | 开:猴11/错 |
澳门幸运彩 『金木水火土』
| 第300期 | 必出【土+金+火】 | 开:? |
| 第299期 | 必出〖土+火+金〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 必出〖金+火+土〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 必出【水+火+土】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 必出〖木+火+水〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 必出〖木+土+金〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 必出〖火+金+土〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 必出【木+火+水】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 必出〖木+土+水〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 必出〖水+金+火〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『至尊32码』
澳门幸运彩 『杀一段』
| 第300期 | 杀杀杀【1段】 | 开:? |
| 第299期 | 杀杀杀〖4段〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 杀杀杀【7段】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 杀杀杀【7段】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 杀杀杀【3段】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 杀杀杀〖1段〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 杀杀杀〖3段〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 杀杀杀〖3段〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 杀杀杀〖2段〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 杀杀杀〖7段〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『杀二合』
| 第300期 | 杀【13合-11合】 | 开:? |
| 第299期 | 杀〖13合-09合〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 杀〖04合-01合〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 杀〖10合-09合〗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 杀〖11合-03合〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 杀〖07合-09合〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 杀〖07合-10合〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 杀〖07合-13合〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 杀〖06合-09合〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 杀〖03合-06合〗 | 开:猴11/对 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『文武生肖』
| 第300期 | 至尊预测【武将】 | 开:? |
| 第299期 | 至尊预测〖武将〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 至尊预测【武将】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 至尊预测〖武将〗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 至尊预测【文臣】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 至尊预测〖文臣〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 至尊预测〖文臣〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 至尊预测【武将】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 至尊预测【武将】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 至尊预测【文臣】 | 开:猴11/错 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『天地中特』
| 第300期 | 【地肖+龙牛】 | 开:? |
| 第299期 | 【地肖+牛马】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 〖地肖+龙兔〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 〖地肖+兔猴〗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【天肖+狗鸡】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 〖天肖+蛇羊〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 〖天肖+狗鼠〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【地肖+猴牛】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 〖地肖+兔龙〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 〖天肖+鼠虎〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『四九至尊综合』
| 第300期 | 【土+兔+2头+红单+0尾】 | 开:? |
| 第299期 | 〖火+蛇+1头+绿单+5尾〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 〖火+鼠+2头+蓝单+1尾〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【土+鸡+3头+绿双+8尾】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 【水+兔+0头+蓝单+2尾】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 【火+虎+4头+蓝双+5尾】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 【金+龙+1头+绿双+4尾】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 〖火+兔+4头+蓝单+0尾〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【金+蛇+4头+蓝双+5尾】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 【土+牛+4头+红双+2尾】 | 开:猴11/错 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『玄机九肖』
| 第300期 | 【兔-猴-牛-虎-马-狗-猪-鼠-龙】 | 开:? |
| 第299期 | 〖鼠-鸡-狗-兔-猴-蛇-马-龙-羊〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 〖鸡-狗-蛇-羊-虎-牛-猪-兔-鼠〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【鼠-马-虎-兔-羊-牛-蛇-狗-猪】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 〖蛇-龙-狗-羊-虎-猴-马-兔-牛〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 〖兔-虎-猴-猪-鸡-蛇-龙-羊-牛〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【牛-马-虎-鼠-龙-蛇-羊-猴-猪】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 〖鸡-马-龙-猴-鼠-猪-兔-羊-狗〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【羊-兔-马-虎-牛-鼠-龙-猴-蛇】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 〖马-猴-羊-龙-兔-牛-虎-蛇-狗〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『至尊玄机码』
| 第300期 | 【03.05.08.10.11.17.20.23.25】 【28.34.35.41.42.46.47.48.49】 | 开:? |
| 第299期 | 【01.07.10.17.18.21.24.25.30】 【34.36.39.42.45.46.47.48.49】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 【06.09.10.14.16.17.19.20.21】 【22.23.25.27.31.34.37.39.47】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 【03.06.12.14.15.17.18.24.27】 【28.31.32.34.35.41.44.45.49】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 〖01.05.06.11.12.15.17.26.27〗 〖28.29.37.38.39.40.44.47.48〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 〖01.03.04.05.06.12.14.21.23〗 〖24.31.32.34.37.39.40.43.45〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 〖04.11.13.18.23.24.26.28.29〗 〖31.35.36.38.40.41.44.45.47〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【06.08.11.13.15.16.20.22.32】 【33.34.35.37.38.41.44.45.49】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 【01.03.04.06.07.08.12.15.17】 【19.20.24.34.39.41.42.46.48】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 【01.02.03.10.12.14.17.19.20】 【22.30.32.33.36.42.44.47.49】 | 开:猴11/错 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『大小+8码』
| 第300期 | 【大数+04.07.12.14.16.17.19.21】 | 开:? |
| 第299期 | 〖小数+25.30.31.35.40.41.43.46〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 〖大数+03.04.06.08.10.20.23.24〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【小数+25.26.27.29.30.41.42.49】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 【大数+04.05.06.10.13.18.20.24】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 〖小数+27.29.31.32.34.37.40.47〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【小数+25.28.32.33.36.41.44.49】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 【小数+25.26.34.41.45.46.47.48】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 〖大数+01.07.13.14.15.17.21.22〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 【大数+01.02.14.15.20.21.22.23】 | 开:猴11/错 |
澳门幸运彩 『综合生肖』
| 第300期 | 【蛇-龙-虎-猪-兔-鸡-猴-牛-羊-马】 | 开:? |
| 第299期 | 〖虎-狗-龙-兔-猴-鼠-马-羊-鸡-牛〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 〖鸡-狗-马-猪-兔-虎-牛-羊-蛇-猴〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【羊-鼠-蛇-牛-鸡-马-虎-猪-兔-龙】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 【猴-狗-鸡-蛇-龙-羊-鼠-马-猪-牛】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 〖羊-猴-兔-牛-马-龙-鼠-猪-虎-蛇〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 〖龙-牛-蛇-猴-兔-猪-狗-鼠-羊-鸡〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 〖狗-龙-牛-猴-虎-鼠-鸡-马-羊-兔〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 〖龙-狗-虎-羊-兔-牛-鼠-鸡-蛇-马〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 〖羊-狗-龙-鸡-蛇-猪-猴-马-兔-鼠〗 | 开:猴11/对 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『至尊输尽光』
| 第300期 | 【今期虎牛输尽光,4头9尾全不买】 | 开:? |
| 第299期 | 〖今期鸡龙输尽光,2头8尾全不买〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 〖今期鸡猪输尽光,0头0尾全不买〗 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 〖今期狗羊输尽光,1头9尾全不买〗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 〖今期羊狗输尽光,0头1尾全不买〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【今期羊鼠输尽光,4头0尾全不买】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 〖今期狗猴输尽光,3头5尾全不买〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 〖今期狗猪输尽光,4头5尾全不买〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 〖今期虎马输尽光,4头9尾全不买〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 〖今期马羊输尽光,0头0尾全不买〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『前后中特』
| 第300期 | 【前肖+蛇羊】 | 开:? |
| 第299期 | 【前肖+龙狗】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 【前肖+牛猴】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 〖后肖+马龙〗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 〖前肖+兔羊〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 〖后肖+羊龙〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 〖前肖+牛马〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 〖前肖+龙鸡〗 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【前肖+虎狗】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 〖后肖+猴兔〗 | 开:猴11/对 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『至尊六肖12码』
| 第300期 | 【牛:04.10+羊:16.25+马:27.47】 【鸡:18.17+兔:02.12+蛇:20.26】 | 开:? |
| 第299期 | 〖兔:14.22+鸡:16.38+猴:37.18〗 〖马:27.07+猪:21.24+龙:45.19〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【兔:26.06+龙:11.09+蛇:31.36】 【马:42.03+猴:07.05+猪:32.04】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 【马:23.21+猪:22.43+兔:16.42】 【虎:15.27+牛:28.35+龙:01.36】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 【羊:48.42+牛:34.20+鼠:18.13】 【猪:05.28+蛇:46.33+鸡:07.26】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 〖马:49.39+蛇:06.22+狗:19.36〗 〖猴:11.12+鸡:08.35+猪:21.30〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 〖鸡:45.44+牛:49.09+兔:48.01〗 〖龙:41.40+虎:06.14+狗:29.17〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【猴:35.16+鼠:15.26+狗:24.37】 【猪:31.07+马:11.04+鸡:05.45】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 〖鸡:29.07+虎:46.08+羊:16.37〗 〖狗:09.10+鼠:13.36+兔:44.49〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 〖猴:36.17+蛇:19.16+狗:35.28〗 〖羊:24.42+兔:01.32+鼠:15.18〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『家野两肖』
| 第300期 | 【家禽+牛鼠】 | 开:? |
| 第299期 | 〖野兽+鼠牛〗 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【野兽+虎狗】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 〖野兽+兔马〗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 〖野兽+猴马〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 〖家禽+鸡蛇〗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【家禽+鸡虎】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 【家禽+牛蛇】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 〖家禽+马虎〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 〖野兽+鼠狗〗 | 开:猴11/对 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『三肖四尾』
| 第300期 | 【虎蛇兔+1350尾】 | 开:? |
| 第299期 | 【虎鸡兔+1274尾】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 【蛇马猴+5906尾】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 【虎羊龙+0846尾】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 〖猴龙鼠+8473尾〗 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【虎猪狗+8654尾】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 〖马兔猪+9071尾〗 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【狗虎牛+7240尾】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 〖鸡兔狗+6432尾〗 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 〖鼠牛龙+0871尾〗 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『至尊九肖』
| 第300期 | 蛇龙猴狗兔鸡马鼠虎 | 开:? |
| 第299期 | 蛇牛马兔羊狗鼠猪猴 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 兔虎马猪龙鸡猴牛鼠 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 兔马猪鼠龙虎蛇猴狗 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 兔鸡羊虎蛇龙鼠牛马 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 蛇猴鼠兔牛马虎鸡狗 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 狗鸡猴兔虎马猪牛羊 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 马龙猴虎兔猪蛇牛羊 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 虎牛兔猪狗鸡蛇龙猴 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 兔牛狗鼠马猪虎鸡猴 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『双单四肖』
| 第300期 | 单龙鼠猴狗双蛇兔猪羊 | 开:? |
| 第299期 | 单龙狗马虎双蛇牛鸡羊 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 单虎狗鼠龙双猪羊蛇鸡 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 单鼠马猴虎双羊蛇兔牛 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 单虎狗鼠龙双牛兔鸡蛇 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 单虎龙猴狗双鸡羊蛇猪 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 单鼠猴狗虎双鸡兔猪羊 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 单龙鼠猴狗双羊牛蛇鸡 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 单马狗虎龙双鸡牛猪蛇 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 单鼠马虎猴双羊牛猪鸡 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『必杀半波』
| 第300期 | 蓝单 | 开:? |
| 第299期 | 红双 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 红双 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 绿单 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 绿双 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 红单 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 绿双 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 红双 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 绿双 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 绿双 | 开:猴11/对 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『必杀一行』
| 第300期 | 水水水 | 开:? |
| 第299期 | 木木木 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 木木木 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 土土土 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 木木木 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 金金金 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 金金金 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 水水水 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 土土土 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 金金金 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『必杀二尾』
| 第300期 | 8尾0尾 | 开:? |
| 第299期 | 8尾9尾 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 5尾9尾 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 8尾0尾 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 7尾3尾 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 8尾2尾 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 5尾9尾 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 6尾4尾 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 2尾1尾 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 9尾1尾 | 开:猴11/错 |
澳门幸运彩 『必杀三肖』
| 第300期 | 龙猴马 | 开:? |
| 第299期 | 蛇鸡马 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 牛鸡兔 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 虎猪兔 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 羊猪龙 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 猴虎马 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 猪牛虎 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 鼠蛇牛 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 牛猪兔 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 猪虎牛 | 开:猴11/对 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『至尊24码』
| 第300期 | 06 07 09 11 13 14 16 19 21 22 28 29 31 32 33 34 35 37 39 40 43 44 48 49 | 开:? |
| 第299期 | 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 19 21 23 24 25 26 32 34 35 40 42 43 45 46 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 01 02 03 04 07 09 11 13 15 16 18 19 25 28 31 32 36 37 38 40 42 45 46 49 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 04 06 07 09 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 34 35 37 39 40 42 43 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 02 05 07 09 10 12 14 15 20 23 24 26 28 29 30 31 32 33 36 38 41 46 48 49 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 01 02 05 06 11 12 13 14 16 17 18 20 21 23 25 26 29 31 32 35 36 41 44 45 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 19 21 23 26 35 36 38 39 40 41 42 44 46 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 01 02 04 05 06 07 09 10 12 16 17 22 23 25 28 33 34 35 36 38 40 44 48 49 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 03 04 06 09 11 14 15 20 21 24 26 27 30 33 34 37 38 41 42 44 45 46 48 49 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 01 02 03 06 07 10 13 19 20 21 23 24 26 30 32 33 35 36 37 40 41 44 45 48 | 开:猴11/错 |
澳门幸运彩 『至尊28码』
| 第300期 | 01 03 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 27 28 29 30 33 34 37 38 39 44 45 49 | 开:? |
| 第299期 | 03 04 06 07 08 09 11 13 14 16 19 20 23 24 26 28 30 33 35 36 37 38 40 42 44 45 47 49 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 01 02 03 04 06 08 09 10 12 13 15 19 22 27 29 30 32 33 36 37 39 40 42 44 46 47 48 49 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 01 02 03 06 07 08 09 10 13 15 16 21 22 24 30 31 33 34 35 36 37 39 40 43 46 47 48 49 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 02 04 07 09 10 12 16 18 19 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 37 40 41 42 43 44 46 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 02 03 04 05 06 07 08 11 13 15 16 17 24 25 26 27 28 30 31 32 37 39 42 44 45 47 48 49 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 01 02 03 05 06 11 14 17 21 22 23 26 27 28 30 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 44 48 49 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 03 04 05 06 07 08 13 14 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 32 33 34 36 38 42 45 46 47 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 01 02 06 08 09 11 12 15 16 17 18 21 24 25 26 29 30 31 36 37 40 41 42 43 45 46 48 49 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 16 17 21 27 28 29 31 32 35 36 37 40 41 42 43 44 46 49 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『至尊36码』
| 第300期 | 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 39 40 41 43 45 46 48 | 开:? |
| 第299期 | 01 02 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 43 44 46 47 48 49 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 20 21 22 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 43 44 46 48 49 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 02 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 39 40 43 44 47 49 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 33 34 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 37 38 41 44 45 46 49 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 01 02 05 07 08 09 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 42 43 44 45 46 47 48 49 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 02 03 05 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 42 43 44 45 46 48 49 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 26 27 28 29 31 35 37 41 42 43 44 45 46 47 49 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 01 04 05 08 09 10 12 13 14 16 17 18 21 22 24 26 27 28 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 开:猴11/错 |
2026-10-27
澳门幸运彩 『至尊三头』
| 第300期 | 2/4/1 | 开:? |
| 第299期 | 1/2/0 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 1/4/0 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 4/3/2 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 1/0/2 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 3/2/1 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 2/4/1 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 2/0/4 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 0/4/2 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 2/1/0 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『至尊三行』
| 第300期 | 水土木 | 开:? |
| 第299期 | 土金水 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 木水金 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 水土木 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 火木水 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 金木水 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 木土水 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 火土木 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 土金木 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 金火木 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『至尊双波』
| 第300期 | 蓝波-红波 | 开:? |
| 第299期 | 蓝波-绿波 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 绿波-红波 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 红波-蓝波 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 红波-蓝波 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 红波-蓝波 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 绿波-蓝波 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 红波-蓝波 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 蓝波-绿波 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 蓝波-绿波 | 开:猴11/对 |
澳门幸运彩 『至尊七尾』
| 第300期 | 7845603 | 开:? |
| 第299期 | 1604578 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 0138247 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 3562084 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 0718645 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 3045692 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 2163570 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 7398246 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 3681490 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 0751628 | 开:猴11/对 |
版權所有 不得轉載 © 2020 澳門六合彩