| 第300期 | 合数小 | 开:? |
| 第299期 | 合数小 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 合数大 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 合数大 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 合数大 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 合数大 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 合数大 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 合数大 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 合数小 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 合数小 | 开:猴11/对 |
2026-10-27| 第300期 | 绝杀【绿单】 | 开:? |
| 第299期 | 绝杀【红单】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 绝杀【蓝单】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 绝杀【蓝双】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 绝杀【红单】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 绝杀【蓝双】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 绝杀【红单】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 绝杀【绿单】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 绝杀【绿单】 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 绝杀【绿单】 | 开:猴11/错 |
2026-10-27| 第300期 | 本期预测【武将】 | 开:? |
| 第299期 | 本期预测【武将】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 本期预测【文臣】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 本期预测【武将】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 本期预测【文臣】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 本期预测【武将】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 本期预测【武将】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 本期预测【文臣】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 本期预测【武将】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 本期预测【文臣】 | 开:猴11/错 |
2026-10-27| 第300期 | 【汗牛充栋-鼠目寸光】 | 开:? |
| 第299期 | 【狗尾续貂-泥牛入海】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 【首鼠两端-亡羊补牢】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【庖丁解牛-牛头马面】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【龙飞凤舞-狐假虎威】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【目无全牛-首鼠两端】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【首鼠两端-杯弓蛇影】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【胆小如鼠-画蛇添足】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 【与虎谋皮-狗尾续貂】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 【虎视眈眈-猪突豨勇】 | 开:猴11/错 |
2026-10-27| 第300期 | 【天肖+羊蛇】 | 开:? |
| 第299期 | 【天肖+虎蛇】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【地肖+兔牛】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【天肖+鸡羊】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【地肖+牛马】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【天肖+羊鸡】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【地肖+猴猪】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 【地肖+牛马】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 【地肖+猪龙】 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 【天肖+鸡羊】 | 开:猴11/对 |
2026-10-27| 第300期 | 【木+蛇+0头+红单+7尾】 | 开:? |
| 第299期 | 【火+兔+0头+绿单+5尾】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【土+猪+3头+红双+1尾】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 【土+猴+1头+蓝单+5尾】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【金+狗+3头+红双+0尾】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【火+猴+4头+绿双+6尾】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 【金+狗+3头+红双+3尾】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【金+兔+0头+红单+9尾】 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 【金+马+0头+绿单+9尾】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 【火+虎+3头+红双+2尾】 | 开:猴11/对 |
2026-10-27| 第300期 | 【羊-虎-狗-兔-蛇-猴-马-猪-鼠】 | 开:? |
| 第299期 | 【兔-蛇-鸡-狗-虎-龙-猪-鼠-牛】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 【马-牛-羊-蛇-鸡-虎-鼠-猴-兔】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【狗-龙-马-牛-鸡-蛇-猴-兔-鼠】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【兔-猴-马-蛇-羊-猪-牛-虎-狗】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【牛-猴-羊-狗-鸡-虎-猪-鼠-马】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【羊-鸡-龙-牛-虎-马-猪-鼠-蛇】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 【虎-马-龙-牛-狗-猪-鼠-蛇-兔】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【鸡-羊-猪-牛-龙-兔-马-蛇-猴】 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 【虎-牛-猪-鸡-蛇-马-鼠-狗-猴】 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 【03.04.07.11.13.14.15.16.19】 【23.26.28.29.30.32.34.38.49】 | 开:? |
| 第299期 | 【03.05.06.08.13.15.16.18.19】 【20.22.26.27.36.39.44.45.48】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 【01.03.04.06.09.20.23.26.28】 【29.31.32.38.40.42.45.46.49】 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 【06.10.13.14.16.18.21.24.26】 【27.28.31.36.37.40.43.44.46】 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 【01.02.08.12.13.14.16.20.26】 【27.29.33.35.36.40.42.48.49】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 【01.03.05.10.11.13.15.20.25】 【26.30.36.39.41.43.45.46.47】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 【04.06.11.13.14.19.20.23.24】 【25.26.31.33.38.45.46.47.49】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 【06.08.09.17.18.20.22.23.24】 【25.27.28.29.32.43.44.47.49】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【03.06.07.09.11.12.17.20.21】 【23.24.32.35.36.40.41.42.47】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 【02.04.07.08.09.12.13.14.18】 【21.22.23.27.29.34.39.40.43】 | 开:猴11/错 |
2026-10-27| 第300期 | 【大数+04.08.11.12.15.17.19.24】 | 开:? |
| 第299期 | 【大数+02.07.09.10.11.13.14.16】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【大数+05.07.08.11.14.19.20.21】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【大数+02.03.08.10.12.15.21.23】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【小数+25.26.29.32.34.36.42.44】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【小数+29.31.36.37.38.39.42.48】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【小数+27.29.30.32.37.40.43.48】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【大数+03.06.10.12.14.15.16.21】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【小数+25.27.28.32.37.45.46.47】 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 【小数+27.33.34.35.36.40.42.48】 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 【马-蛇-猪-鼠-鸡-羊-龙-兔-虎-牛】 | 开:? |
| 第299期 | 【羊-马-龙-猪-兔-虎-鼠-牛-猴-狗】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【鼠-羊-龙-虎-兔-蛇-牛-狗-猪-马】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【鸡-猴-鼠-牛-兔-虎-马-龙-猪-狗】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【鸡-狗-牛-猴-猪-虎-羊-兔-龙-蛇】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【羊-龙-鼠-马-鸡-兔-蛇-猴-猪-虎】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【猪-猴-牛-马-蛇-鼠-龙-狗-虎-兔】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【狗-鸡-虎-马-鼠-牛-龙-猴-兔-蛇】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【龙-牛-猴-鼠-马-蛇-狗-鸡-虎-猪】 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 【猴-鼠-牛-龙-狗-猪-羊-兔-马-鸡】 | 开:猴11/对 |
2026-10-27| 第300期 | 【今期鼠牛输尽光,2头3尾全不买】 | 开:? |
| 第299期 | 【今期猴马输尽光,0头3尾全不买】 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 【今期鸡兔输尽光,2头3尾全不买】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【今期羊蛇输尽光,2头3尾全不买】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【今期猴蛇输尽光,2头5尾全不买】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【今期鼠猴输尽光,2头4尾全不买】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【今期虎蛇输尽光,1头5尾全不买】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【今期鼠羊输尽光,4头0尾全不买】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【今期蛇马输尽光,0头9尾全不买】 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 【今期鸡龙输尽光,3头9尾全不买】 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 【后肖+猪虎】 | 开:? |
| 第299期 | 【后肖+羊龙】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【后肖+猴虎】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【后肖+狗龙】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【后肖+羊牛】 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 【前肖+兔猴】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 【后肖+狗兔】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【前肖+龙狗】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【前肖+虎羊】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 【后肖+狗牛】 | 开:猴11/对 |
2026-10-27| 第300期 | 【羊:19.22+狗:39.30+鼠:12.17】 【兔:44.31+龙:06.35+虎:15.29】 | 开:? |
| 第299期 | 【马:36.02+虎:18.07+鸡:29.35】 【鼠:01.46+羊:04.12+牛:43.31】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【猪:25.24+羊:43.48+龙:38.35】 【猴:19.28+鼠:05.34+马:01.15】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【狗:28.21+兔:01.06+鸡:29.39】 【猴:07.14+鼠:35.41+龙:38.30】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【鸡:04.05+羊:42.47+猴:12.16】 【牛:26.10+虎:25.45+蛇:24.13】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【龙:10.48+虎:37.21+鼠:23.28】 【猴:46.36+蛇:11.13+羊:27.12】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【鸡:13.45+羊:16.38+猪:27.01】 【猴:23.06+牛:03.17+蛇:19.41】 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 【狗:01.19+鸡:04.17+虎:35.16】 【兔:29.46+鼠:08.48+马:03.18】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【牛:41.24+马:23.43+猴:32.05】 【鼠:08.14+龙:30.27+蛇:22.15】 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 【鸡:12.36+兔:26.43+猴:23.49】 【鼠:05.29+蛇:21.06+龙:28.35】 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 【野兽+虎猪】 | 开:? |
| 第299期 | 【野兽+虎狗】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【家禽+猪蛇】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【野兽+鼠狗】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【野兽+虎狗】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【家禽+羊虎】 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 【野兽+虎猪】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【野兽+鼠羊】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【野兽+蛇牛】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 【家禽+马虎】 | 开:猴11/错 |
2026-10-27| 第300期 | 【龙牛猪+3841尾】 | 开:? |
| 第299期 | 【鸡蛇马+5014尾】 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 【羊牛兔+7516尾】 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 【牛猪鸡+7083尾】 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 【羊猪蛇+6317尾】 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 【兔鸡猪+7895尾】 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 【龙猴蛇+0187尾】 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 【猪蛇兔+0986尾】 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 【牛兔猴+0934尾】 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 【鸡马羊+2579尾】 | 开:猴11/错 |
| 第300期 | 马猪狗虎龙鸡兔羊鼠 | 开:? |
| 第299期 | 牛羊龙狗兔虎蛇鼠马 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 猴鼠马蛇狗牛兔鸡猪 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 龙鼠蛇猴鸡虎牛马猪 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 兔龙鸡马虎狗猪蛇猴 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 龙牛鼠鸡马羊兔猪狗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 龙鸡羊马猴猪牛狗兔 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 蛇虎猪马羊龙狗猴牛 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 马牛猪蛇鼠猴鸡龙羊 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 虎兔牛蛇鼠龙鸡马羊 | 开:猴11/错 |
| 第300期 | 单马龙猴鼠双蛇羊猪牛 | 开:? |
| 第299期 | 单猴龙鼠马双兔鸡蛇牛 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 单马鼠龙狗双猪羊蛇鸡 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 单狗虎猴鼠双猪羊蛇鸡 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 单龙虎鼠猴双牛鸡羊蛇 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 单虎马狗猴双猪鸡蛇兔 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 单马虎猴鼠双蛇牛鸡猪 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 单马鼠猴狗双鸡羊猪兔 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 单虎龙狗猴双兔鸡羊蛇 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 单狗鼠猴虎双兔蛇猪牛 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 红单 | 开:? |
| 第299期 | 红单 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 绿单 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 红单 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 蓝单 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 蓝单 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 绿双 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 蓝双 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 蓝双 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 蓝双 | 开:猴11/对 |
2026-10-27| 第300期 | 木木木 | 开:? |
| 第299期 | 土土土 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 水水水 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 金金金 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 土土土 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 木木木 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 金金金 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 火火火 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 木木木 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 木木木 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 0尾8尾 | 开:? |
| 第299期 | 0尾2尾 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 5尾1尾 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 5尾7尾 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 9尾5尾 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 7尾1尾 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 4尾9尾 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 3尾0尾 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 2尾6尾 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 3尾0尾 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 狗牛兔 | 开:? |
| 第299期 | 马狗羊 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 马兔牛 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 狗牛马 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 蛇牛虎 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 猴虎狗 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 鼠猴鸡 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 鼠蛇猴 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 龙马蛇 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 牛龙兔 | 开:猴11/对 |
2026-10-27| 第300期 | 01 04 07 11 15 16 18 20 22 23 25 26 27 28 29 30 35 37 38 44 46 47 48 49 | 开:? |
| 第299期 | 03 04 05 07 12 13 15 17 22 23 24 28 30 31 33 34 35 36 38 40 41 43 45 47 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 04 06 08 09 12 16 17 18 19 20 21 25 27 28 33 35 37 38 42 43 44 46 48 49 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 16 17 18 20 22 26 27 32 33 34 37 39 43 44 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 02 05 07 08 10 11 13 15 16 18 22 23 25 26 28 29 30 31 32 35 36 38 41 43 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 01 05 09 11 12 13 14 15 20 23 24 25 26 29 31 32 35 37 38 42 43 45 46 49 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 01 04 06 10 11 13 19 22 25 26 27 28 30 33 34 35 37 39 40 41 42 44 45 47 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 01 02 04 06 07 08 10 13 15 17 19 20 24 25 26 28 33 34 39 41 44 45 46 47 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 01 02 04 06 07 08 11 12 13 19 21 23 24 25 26 28 29 30 34 35 37 40 41 44 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 03 04 05 07 10 11 14 15 18 20 21 24 25 28 31 32 35 36 38 39 41 45 47 48 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 01 02 03 04 06 07 11 16 18 21 22 23 25 26 28 31 33 35 38 39 40 41 42 44 45 47 48 49 | 开:? |
| 第299期 | 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 19 21 23 26 29 30 32 33 35 36 37 38 41 42 45 46 47 49 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 01 03 04 05 07 11 13 14 16 19 20 21 22 25 26 27 29 31 32 33 34 36 37 38 39 40 42 47 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 01 02 03 07 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 27 28 30 34 35 37 38 40 41 43 44 47 48 49 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 01 02 03 05 07 11 12 13 14 15 18 22 27 30 32 33 34 35 37 38 40 42 43 44 45 46 47 48 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 01 02 05 06 07 09 10 11 13 16 17 18 20 23 24 25 26 29 30 32 38 39 41 43 44 47 48 49 | 开:羊12/错 |
| 第294期 | 01 02 05 06 07 11 12 13 14 15 16 17 20 21 25 26 28 29 30 31 33 36 37 39 42 43 44 47 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 01 02 04 05 07 08 11 13 14 15 16 17 19 22 23 25 28 31 33 34 36 39 40 41 42 44 45 49 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 03 04 05 07 08 10 11 13 16 18 19 20 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 39 41 43 46 47 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 04 07 10 11 13 14 17 19 20 21 22 27 28 30 33 34 36 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 02 04 05 06 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 | 开:? |
| 第299期 | 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 33 35 36 38 39 40 41 43 44 46 47 48 49 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25 26 31 32 33 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 开:羊48/对 |
| 第297期 | 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 39 40 41 43 44 45 46 48 49 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 26 28 29 30 31 33 34 35 37 39 40 41 42 44 45 49 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 01 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 38 41 42 43 45 46 47 48 49 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 01 02 04 06 07 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 38 39 40 43 44 45 46 47 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 14 15 18 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 45 46 48 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 01 04 06 07 08 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 45 46 47 48 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 02 03 05 06 08 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 | 开:猴11/对 |
2026-10-27| 第300期 | 2/3/0 | 开:? |
| 第299期 | 1/4/3 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 3/2/1 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 1/4/3 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 2/4/1 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 0/1/4 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 3/0/2 | 开:兔40/错 |
| 第293期 | 4/2/1 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 3/0/2 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 1/4/3 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 水金土 | 开:? |
| 第299期 | 水火木 | 开:猴35/错 |
| 第298期 | 土金木 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 金火土 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 土火水 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 火水金 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 火土金 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 水火土 | 开:兔28/对 |
| 第292期 | 木火水 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 金土木 | 开:猴11/错 |
| 第300期 | 红波-绿波 | 开:? |
| 第299期 | 绿波-红波 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 红波-绿波 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 绿波-红波 | 开:猴47/错 |
| 第296期 | 绿波-红波 | 开:虎17/对 |
| 第295期 | 红波-绿波 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 蓝波-红波 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 红波-蓝波 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 绿波-红波 | 开:鸡22/对 |
| 第291期 | 蓝波-绿波 | 开:猴11/对 |
| 第300期 | 7150483 | 开:? |
| 第299期 | 9035461 | 开:猴35/对 |
| 第298期 | 4260739 | 开:羊48/错 |
| 第297期 | 4210756 | 开:猴47/对 |
| 第296期 | 0839461 | 开:虎17/错 |
| 第295期 | 3628591 | 开:羊12/对 |
| 第294期 | 3658042 | 开:兔40/对 |
| 第293期 | 2631450 | 开:兔28/错 |
| 第292期 | 7130694 | 开:鸡22/错 |
| 第291期 | 6359720 | 开:猴11/错 |
版權所有 不得轉載 © 2020 澳門六合彩